Kurzusunk tartalma
- Bevezető | ~1.5 perc
- Forex alapok 1 | ~20 perc
- Brókercégek - Prop.Firm cégek | ~25 perc
- Brókercégnél való regisztráció | ~9 perc
- Számlanyitás & MT4 platform bemutatása | ~48 perc
- Forex alapok 2 | ~59 perc
- Forex alapok - gyakorlás | ~37 perc
- Tradingview bemutatása | ~39 perc
Összesen: ~ 4 óra
- Gyertya | ~11 perc
- Csúcsok völgyek emelkedése, csökkenése elmélet | ~10 perc
- Csúcsok völgyek emelkedése, csökkenése gyakorlat | ~20 perc
- Break Of Structure elmélet | ~6 perc
- Break Of Structure gyakorlat | ~8 perc
- OrderFlow elmélet | ~8.5 perc
- OrderFlow gyakorlat | ~9 perc
- Fair Value Gap elmélet | ~4.5 perc
- Fair Value Gap gyakorlat | ~17 perc
- Likviditási zóna elmélet | ~7 perc
- Likviditási Zóna gyakorlat | ~75 perc
- Point Of Interest elmélet 1 | ~20 perc
- Point Of Interest elmélet 2 | ~17 perc
- Point Of Interest gyakorlat | ~47 perc
- Idősíkok elmélet | ~37 perc
- Idősíkok gyakorlat 1 | ~75 perc
- Idősíkok gyakorlat 2 | ~60 perc
- Breaker Block elmélet | ~8 perc
- Breaker Block gyakorlat | ~36 perc
Összesen: ~ 8 óra
- Bevezetés a Retail stratégiákba | ~12 perc
- Breakout stratégia elmélet | ~10 perc
- Breakout stratégia gyakorlat | ~22 perc
- Támasz & ellenállás (Supply & Demand) stratégia elmélet | ~7.5 perc
- Támasz & ellenállás (Supply & Demand) stratégia gyakorlat | ~12 perc
- Reversal (visszateszt) stratégia elmélet | ~9.5 perc
- Reversal (visszateszt) stratégia gyakorlat | ~15 perc
- Trendcsatorna elmélet | ~25 perc
- Trendcsatorna gyakorlat | ~31 perc
- Smart Money Concept stratégia elmélet | ~21 perc
- Smart Money Concept stratégia gyakorlat | ~39 perc
Összesen: ~ 3.4 óra
- DXY (Dollár index) bemutatása | ~12 perc
- Risk-Reward (Kockázat-Jutalom[profit]) | ~23 perc
- Kereskedési időszakok (Sessions) | ~58.5 perc
- Kockázatmentesítés | ~17 perc
- Kockázatkezelés | ~39 perc
- Pozíciókezelő alkalmazások, expertek | ~48 perc
Összesen: ~ 3.3 óra
- Naplózási lehetőségek | 33.5 perc
- Mentális felkészültség | 51.5 perc
- Iránymutató a gyakorlásokhoz | 68 perc
Összesen: ~ 2.5 óra
- Prop.Firm táblázat bemutatása amivel meg tudod tervezni egy prop.firm számla felépítését | ~11 perc
- Prop.Firm utáni adózás | ~9.5 perc
- Market Maker | ~19 perc
- Bróker Típusok | ~15 perc
Összesen: ~ 54 perc
- Gyakorlás - EURUSD | ~65 perc
- Gyakorlás - AUDUSD | ~93 perc
- Esettanulmány EURUSD | ~20 perc
- Esettanulmány GBPJPY | ~31 perc
- Esettanulmány GBPJPY | ~38 perc
- Esettanulmány XAUUSD | ~24 perc
- Webinárium - Gyakorlás | ~49 perc
- Interaktív tanulás | ~57 perc
Összesen: ~ 6.3 óra
- Összefoglaló | ~34 perc
- Gyakran Ismételt Kérdések | ~66 perc
Összesen: ~ 1.4 óra
Fontos számunkra, hogy tanulóinknak olyan oktatást adjunk amilyet mi is szerettünk volna annó kapni. Mi nem állunk be abba a bizonyos mentorok csoportjába, akiktől megveszed a kúrzust de a kérdéseidre választ már nem kapsz vagy szimplán felszínes a válasz!
Mi segítünk nektek és megválaszoljuk a feltett kérdéseiteket(vásárolt csomagtól függően). Nem vagyunk egyformák így van akinek teljesen érthetőek a videók és van akinek kérdései merülnek fel vagy nem teljesen értette meg. Ezzel abszolút semmi gond nincs, hiszen azért vagyunk mi, hogy ha valamit nem értesz, akkor más oldalról is megmutassuk nektek a kérdőjeles stratégiai elemeket!
Vannak helyzetek mikor ugyanaz a kérdés, másokban is felmerül. Ilyenkor privát üzenet helyett, a tananyagot kibővítjük videóval, amiben megválaszoljuk kérdést és példákat mutatunk rá. Ebben az esetben anonimként hivatkozunk a kérdezőre. Jelenleg ezeket a videókat tudjátok megnézni:
- Miért fordul a már mitigált poiból az ár? | ~89 perc
- Idősíkok | ~60 perc
- Pozíciók kezelése | ~24 perc
- Szabályok be(nem) tartása | ~29 perc
- Melyik FVG-t nézzem? | ~33 perc
- Melyik a FAKE reakció? | ~34 perc
- Nem mindig merem bekötni | ~40 perc
- PropFirm | ~30 perc
- Elemzés, kérésre | ~49 perc
- Árforduló használata | ~21 perc
- PDL - PDH | ~6 perc
- Tömegstratégiák több idősíkon | ~47 perc
- Kevés az időm a részletes naplózásra. Mit tegyek?| ~7 perc
Összesen: ~ 7.8+ óra
- 2023.09.18 Esettanulmány | ~ 78 perc
- 2023.09.19-20 Esettanulmány | ~ 46 perc
- 2023.08.25 Esettanulmány | ~ 48 perc
- 2023.08.30 Esettanulmány | ~ 54 perc
- 2024.01.30 Esettanulmány | ~41 perc
- 2024.01.31 Esettanulmány | ~33 perc
- 2024.02.28 Esettanulmány | ~43 perc
- 2024.03.01 Esettanulmány | ~39 perc
- 2024.03.18 Esettanulmány | ~26 perc
- 2024.03.26 Esettanulmány | ~14 perc
- 2024.04.03 Esettanulmány | ~27 perc
- Folyamatosan egészítjük ki a kurzust új esettanulmányokkal ahol bemutatjuk, hogy miképpen léptünk be a piacra és miként menedzseltük, függetlenül attól hogy profit, break-even vagy veszteség lett.
Összesen: ~ 7.4+ óra
- Naplózás Excelben statisztikai adatokkal
- Naplózás Notionben statisztikai adatokkal
- Tradingview-n használható kritériumtáblázat, hogy mindig szem előtt legyen egy útmutató
- Tradingview-n fókuszt segítő eszközök
- Tradingview Sessions és PDH PDL fókuszt segítő indikátor
- Prop.Firm challenge segédlet Excelben
- 1 hét hozzáférés a privát telegram csoportunkhoz ahol további esettanulmányokat, elemzéseket és a csoport eredményeit látod.
- Kizárólag kurzussal rendelkezőknek havonta ingyenes személyes konzultáció sorsolás